根據省科技廳《關于組織申報安徽省2019年重點研究與開發(fā)計劃項目的通知》(科計秘〔2018〕682號)要求,我市遴選了“基于高能耗制造裝備工況數據分析的工藝優(yōu)化和節(jié)能關鍵技術研究”等31個項目,現予以公示,公示期5個工作日(2018年12月28日至2019年元月4日)。
公示期間,如對公示名單有異議,任何單位或個人可向市紀委紀檢組提出。對公示名單提出異議,要以書面形式詳細寫明異議的內容和事實根據。以單位名義提出異議的,應寫明單位負責人和聯系人姓名,并加蓋本單位公章;個人提出異議的,應寫明本人真實姓名、工作單位和聯系地址和方式。
附件: 合肥市2019年省重點研究與開發(fā)計劃項目推薦項目公示清單
合肥市科技局
2018年12月28日
<
| 附件: | ||||
| 合肥市2019年省重點研究與開發(fā)計劃項目推薦項目公示清單 | ||||
| 序號 | 項目名稱 | 申報單位 | 技術領域 | 所屬縣區(qū) |
| 一、面上攻關(23項) | ||||
| 1 | 基于高能耗制造裝備工況數據分析的工藝優(yōu)化和節(jié)能關鍵技術研究 | 安徽三馬信息科技有限公司 | 電子信息 | 高新區(qū) |
| 2 | 基于會務多場景語音交互技術的智能麥克風研發(fā)及產業(yè)化 | 安徽咪鼠科技有限公司 | 電子信息 | 高新區(qū) |
| 3 | 高速公路團霧監(jiān)測預警關鍵技術研究與交通誘導系統(tǒng)研發(fā) | 安徽中凱信息產業(yè)股份有限公司 | 電子信息 | 蜀山區(qū) |
| 4 | 智慧路燈數字化管理系統(tǒng) | 合肥大明節(jié)能科技股份有限公司 | 電子信息 | 蜀山區(qū) |
| 5 | 基于電梯大數據的智慧電梯管理平臺關鍵技術研發(fā)與應用 | 安徽奧里奧克科技股份有限公司 | 電子信息 | 高新區(qū) |
| 6 | 基于大數據分析的智慧教育服務系統(tǒng)的開發(fā)應用 | 合肥智圣新創(chuàng)信息技術有限公司 | 電子信息 | 高新區(qū) |
| 7 | 新型絕緣柵雙極型晶體管的研發(fā)與制造 | 富芯微電子有限公司 | 電子信息 | 高新區(qū) |
| 8 | 無避讓式立體車庫 | 安徽樂庫智能停車設備有限公司 | 智能制造 | 肥東縣 |
| 9 | 汽車零部件制造工藝參數在線測量及優(yōu)化控制關鍵技術研究與應用示范 | 安徽維德工業(yè)自動化有限公司 | 智能制造 | 肥西縣 |
| 10 | 礦用防爆永磁智能電機系統(tǒng) | 安徽明騰永磁機電設備有限公司 | 智能制造 | 長豐縣 |
| 11 | 新能源汽車輕量化電機殼高性價比成形技術的研發(fā)項目 | 合肥南方汽車零部件有限公司 | 智能制造 | 肥西縣 |
| 12 | 高生物基含量的水性高分子聚氨酯樹脂的研發(fā)及產業(yè)化項目 | 合肥科天水性科技有限責任公司 | 新材料 | 肥西縣 |
| 13 | 鐵路隧道用耐沾污型排水盲管及其排水系統(tǒng)的研發(fā)及產業(yè)化 | 鐵科創(chuàng)恒新材料科技有限公司 | 新材料 | 高新區(qū) |
| 14 | 應用于天然氣管網的車載式高靈敏度光學遙感監(jiān)測系統(tǒng)設備研究及其產業(yè)化 | 合肥朗伯光電傳感技術有限公司 | 資源環(huán)境 | 蜀山區(qū) |
| 15 | 電化學淋洗修復污染土壤中重金屬一體化技術與裝備的研發(fā) | 安徽合礦環(huán)境科技股份有限公司 | 資源環(huán)境 | 肥東縣 |
| 16 | 基于5G的機場安全運行和高效服務管控系統(tǒng) | 飛友科技有限公司 | 公共安全 | 經開區(qū) |
| 17 | 營養(yǎng)強化早餐飲品的開發(fā)及安全生產關鍵技術研究 | 安徽青松食品有限公司 | 農業(yè) | 高新區(qū) |
| 18 | 綠色安全貯藏保鮮和采后減損關鍵技術研發(fā)和應用示范 | 安徽五星果品有限公司 | 農業(yè) | 包河區(qū) |
| 19 | 高性能環(huán)保親水/親油性接枝淀粉制備關鍵技術開發(fā)及產業(yè)化培育 | 合肥塞夫特淀粉有限公司 | 農業(yè) | 廬江縣 |
| 20 | 稻蝦共育關鍵技術集成研究與示范 | 廬江現代農業(yè)技術合作推廣服務中心(安徽農業(yè)大學新農村發(fā)展研究院皖中綜合試驗站) | 農業(yè) | 廬江縣 |
| 21 | 黃淮海安全宜機收籽粒玉米品種選育及產業(yè)化 | 安徽隆平高科種業(yè)有限公司 | 農業(yè) | 高新區(qū) |
| 22 | 靶向MUC1/PD-1的第四代CAR-T細胞治療難治性惡性實體瘤的新藥臨床應用研究 | 博生吉安科細胞技術有限公司 | 生物醫(yī)藥 | 高新區(qū) |
| 23 | 血液腫瘤藥-普樂沙福注射液研發(fā)與產業(yè)化項目 | 合肥億帆生物制藥有限公司 | 生物醫(yī)藥 | 經開區(qū) |
| 二、人口健康(6項) | ||||
| 24 | 組織窗評估在超時間窗急性腦梗死患者靜脈溶栓中的臨床應用 | 合肥市第二人民醫(yī)院 | 人口健康A類 | 瑤海區(qū) |
| 25 | 不同途徑及療程糖皮質激素治療AECOPD的前瞻性、隨機、多中心、對照研究 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 人口健康A類 | 廬陽區(qū) |
| 26 | 集束化早期肺康復對ICU機械通氣老年重癥患者的效果研究 | 合肥市濱湖醫(yī)院 | 人口健康B類 | 包河區(qū) |
| 27 | 社區(qū)H型高血壓干預治療降低腦卒中發(fā)病率研究 | 合肥市第一人民醫(yī)院 | 人口健康B類 | 廬陽區(qū) |
| 28 | 磁共振彌散加權成像聯合血清miR-1290、 miR-24預測食管癌放射敏感性的臨床研究 | 合肥市第二人民醫(yī)院 | 人口健康B類 | 瑤海區(qū) |
| 29 | 計算機輔助手術模擬與三維打印技術在正頜外科中的臨床應用 | 合肥市口腔醫(yī)院 | 人口健康B類 | 廬陽區(qū) |
| 三、對外科技合作(2項) | ||||
| 30 | 大載荷系留無人機關鍵技術合作開發(fā) | 安徽云翼航空技術有限公司 | 對外合作 | 高新區(qū) |
| 31 | 無擾式健康監(jiān)護系統(tǒng) | 合肥賽為智能有限公司 | 對外合作 | 高新區(qū) |
。
咨詢熱線
19909697092