按照《合肥市人民政府辦公廳關于印發(fā)合肥市培育新動能促進產(chǎn)業(yè)轉型升級推動經(jīng)濟高質量發(fā)展若干政策實施細則的通知》(合政辦〔2018〕24號)和《合肥市經(jīng)濟和信息化委員會關于印發(fā)2018年工業(yè)發(fā)展政策操作規(guī)程的通知》(合經(jīng)信綜合〔2018〕213號) 相關要求,現(xiàn)將申報2018年上半年新型工業(yè)化政策第一批項目獎補資金的審核結果予以公示,公示期5天(2018年9月11日至2018年9月15日)。
業(yè)務咨詢:市經(jīng)信委綜合處
投訴電話:市紀委駐市經(jīng)信委紀檢組
附件:2018年新型工業(yè)化政策項目獎補資金匯總表1-6
合肥市經(jīng)濟和信息化委員會
2018年9月11日
|
附表2 2018年“借轉補”百千萬培訓驗收項目獎補匯總表 |
|||||
| 時間: | 2018年9月 |
|
|
|
單位:萬元 |
| 序號 | 單位名稱 | 項目名稱 | 申報數(shù) | 審核數(shù) | 備注 |
| 1 | 安徽斯百德信息技術有限公司 | 第四屆中國(合肥)互聯(lián)網(wǎng)大會及“制造業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)”專題培訓(政府購買服務) | 39.50 | 39.50 | 驗收項目 |
| 2 | 合肥市中科智能制造產(chǎn)業(yè)促進中心 | 制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合緊缺人才培訓 | 56.00 | 56.00 | 驗收項目 |
| 3 | 合肥海智生產(chǎn)力促進中心有限公司 | 合肥市中小微企業(yè)標準化培訓服務 | 8.00 | 8.00 | 驗收項目 |
| 4 | 中工聯(lián)創(chuàng)(北京)國際裝備制造研究中心 | 《中國制造2025》與加快合肥制造業(yè)跨越式發(fā)展專題培訓 | 20.00 | 20.00 | 驗收項目 |
| 5 | 清華大學 | 合肥市經(jīng)濟管理干部和企業(yè)家綜合素能提升培訓 | 40.50 | 40.50 | 驗收項目 |
| 6 | 合肥東方英才人才有限公司 | 智能家電發(fā)展專題培訓 | 14.40 | 14.40 | 預撥項目 |
| 7 | 合肥東方英才人才有限公司 | 管理提升與創(chuàng)新驅動培訓 | 14.00 | 14.00 | 驗收項目 |
| 8 | 中工經(jīng)信投資發(fā)展有限公司 | 工業(yè)設計大講堂培訓 | 15.00 | 15.00 | 驗收項目 |
| 9 | 中工經(jīng)信投資發(fā)展有限公司 | “工業(yè)設計手繪培訓服務”專業(yè)性培訓 | 9.98 | 9.98 | 驗收項目 |
咨詢熱線
19909697092